歡迎訪問濟(jì)南鉑鑒測(cè)試技術(shù)有限公司官網(wǎng)!
首頁>試驗(yàn)機(jī)展示>中文欄目>產(chǎn)品分類

單臂式微機(jī)控制電子拉力試驗(yàn)機(jī)廣泛應(yīng)用于電線電纜、紡織物、防水材料、無紡布、安全帶、橡膠、塑料、薄膜、鋼絲繩、鋼筋、金屬絲、金屬箔、金屬板材和金屬棒絲等金屬材料和非金屬材料及零部件產(chǎn)品進(jìn)行拉伸、壓縮、彎曲、撕裂、90°剝離、180°剝離、剪切、粘合力、拔出力、延伸伸長(zhǎng)率等試驗(yàn),以及一些產(chǎn)品的特殊力學(xué)性能試驗(yàn)。
GB/T16491-1996,拉力試驗(yàn)機(jī), GBT 16825.1-2008
| 本拉力試驗(yàn)機(jī)型號(hào): | BJDL-W | ||||||
| 可測(cè)最大力: | 50N | 100N | 200N | 500N | 1000N | 2000N | 5000N |
| 力值傳感器: | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口高精度力傳感器 | ||||||
| 準(zhǔn)確度等級(jí): | 0.5級(jí)/1級(jí) | ||||||
| 試驗(yàn)力測(cè)試范圍: | 1.0%~100%FS/ 0.4%~100%FS | ||||||
| 力值精度: | ±1%/±0.5% | ||||||
| 力值分辨率: | 1/300000 | ||||||
| 位移示值誤差: | 示值的±0.5%以內(nèi) | ||||||
| 位移分辯率: | 0.05um | ||||||
| 變形示值誤差: | 示值的±0.5%以內(nèi) | ||||||
| 測(cè)試速度范圍: | 1~500mm/min /0.001~500mm/min | ||||||
| 傳動(dòng)方式: | 步進(jìn)電機(jī)/伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)絲杠傳動(dòng) | ||||||
| 控制系統(tǒng): | 國(guó)產(chǎn)驅(qū)動(dòng)器/進(jìn)口驅(qū)動(dòng)器 | ||||||
| 測(cè)試行程(不含夾具): | 1000mm | ||||||
| 體積(W*D*H): | 560x320x1800mm | ||||||
| 電源、功率: | AC 220V±10% 50Hz,0.75kw | ||||||
| 拉力機(jī)試驗(yàn)重量: | 150KG | ||||||
| 自動(dòng)停機(jī)裝置: | 機(jī)械、程控 | ||||||
1、室溫10℃-35℃范圍內(nèi);相對(duì)濕度不大于80%;
2、周圍無振動(dòng)、無腐蝕性介質(zhì)和無較強(qiáng)電磁場(chǎng)干擾的清潔環(huán)境中;
3、電源電壓的波動(dòng)范圍應(yīng)在額定電壓的土10%以內(nèi);
4、在穩(wěn)固的基礎(chǔ)上正確安裝。
Copyright 2010-2017 siyuan. All Right Reserved備案號(hào):魯ICP備14010418號(hào)-12