歡迎訪問(wèn)濟(jì)南鉑鑒測(cè)試技術(shù)有限公司官網(wǎng)!
首頁(yè)>試驗(yàn)機(jī)展示>中文欄目>產(chǎn)品分類(lèi)
數(shù)顯式防火門(mén)抗壓抗折試驗(yàn)機(jī)是針對(duì)防火門(mén)制造企業(yè)認(rèn)證而設(shè)計(jì)的防火材料抗壓抗折試驗(yàn)機(jī)。完全滿(mǎn)足GB/T5486—2008的技術(shù)要求。試驗(yàn)機(jī)主機(jī)與輔具的設(shè)計(jì)融匯了濟(jì)南鉑鑒測(cè)試技術(shù)有限公司的先進(jìn)技術(shù),外形美觀,操作方便,性能穩(wěn)定可靠。系統(tǒng)通過(guò)鉑鑒控制器,經(jīng)調(diào)速系統(tǒng)控制伺服電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng),經(jīng)減速系統(tǒng)減速后通過(guò)精密絲杠副帶橫梁上升、下降,噪音低,效率高,具有較寬的調(diào)速范圍。該機(jī)廣泛應(yīng)用于金屬制造、工礦企業(yè)、技術(shù)監(jiān)督、商檢仲裁等部門(mén)的理想測(cè)試設(shè)備。
| 最大試驗(yàn)力: | 10KN |
| 操作方式: | 全中文菜單操作 |
| 測(cè)量范圍: | 最大試驗(yàn)力的1%—100%分 |
| 試驗(yàn)機(jī)精度級(jí)別: | 1級(jí) |
| 試驗(yàn)力準(zhǔn)確度: | 優(yōu)于示值的±1% |
| 數(shù)顯式防火門(mén)抗壓抗折試驗(yàn)機(jī)試驗(yàn)力: | 最小分辨力0.1N |
| 位移測(cè)量: | 分辨率為0.01mm |
| 變形準(zhǔn)確度: | 優(yōu)于±1% |
| 調(diào)速范圍: | 1-500mm/min |
| 液晶顯示內(nèi)容: | 試驗(yàn)力、位移、峰值、運(yùn)行狀態(tài)、運(yùn)行速等 |
| 無(wú)級(jí)調(diào)速: | 采用直流伺服電機(jī)及控制系統(tǒng) |
| 試驗(yàn)空間調(diào)整機(jī)構(gòu): | 伺服電機(jī),同步帶傳動(dòng) |
| 試驗(yàn)行程: | 600mm(可根據(jù)客戶(hù)需求定制) |
| 拉伸空間: | 600mm(可根據(jù)客戶(hù)需求定制) |
| 壓縮空間: | 600mm(可根據(jù)客戶(hù)需求定制) |
| 電機(jī)功率: | 0.75KW |
| 數(shù)顯式防火門(mén)抗壓抗折試驗(yàn)機(jī)外觀: | 符合國(guó)家GB/T2611標(biāo)準(zhǔn) |
| 主機(jī)尺寸: | 約540*280*1700mm |
| 成 套 性: | 符合標(biāo)準(zhǔn)要求 |
| 試驗(yàn)保護(hù)功能: | 過(guò)載保護(hù) |
| 安全保護(hù)裝置: | 限位開(kāi)關(guān) |
| 供電電源: | 200V 50Hz |
| 數(shù)顯式防火門(mén)抗壓抗折試驗(yàn)機(jī)重量: | 約150Kg |
1、室溫10℃-35℃范圍內(nèi);相對(duì)濕度不大于80%;
2、周?chē)鸁o(wú)振動(dòng)、無(wú)腐蝕性介質(zhì)和無(wú)較強(qiáng)電磁場(chǎng)干擾的清潔環(huán)境中;
3、電源電壓的波動(dòng)范圍應(yīng)在額定電壓的土10%以?xún)?nèi);
4、在穩(wěn)固的基礎(chǔ)上正確安裝。
Copyright 2010-2017 siyuan. All Right Reserved備案號(hào):魯ICP備14010418號(hào)-12